heidelberg XL STROM fix 2019/2
Auf dieser Seite finden Sie Informationen zum Anbieter und zu den Kosten des von Ihnen gewählten Tarifs, sowie Kontaktmöglichkeiten und die Bewertung des Tarifs. Gleichzeitig sehen Sie, wie sich der Strom des von Ihnen gewählten Tarifs zusammensetzt und Sie können prüfen, ob der Strom Ihren ökologischen Präferenzen entspricht.
Anbieter: | Stadtwerke Heidelberg Energie GmbH |
Leistungsbewertung |
---|---|---|
Tarif: |
heidelberg XL STROM fix 2019/2 |
Produktdetails
Zielgruppe: | Gewerbe |
---|---|
Tarifart: | normal |
Gültig seit: | 01.01.2018 |
Laufzeit: | Bis zum 30.06.2019 |
Preisgarantie: | bis 30.06.2019 |
Stromquellen
|
|
||||||||||||||||||
Zum Vergleich die Daten für den bundesdeutschen Durchschnitt: | |||||||||||||||||||
|
|
Weitere Informationen
AGB Bewertung | Service Bewertung |
AGB Bewertung | ||
Laufzeiten | Vertragslaufzeit | bis 30.06.2019 |
---|---|---|
Verlängerung | ||
Kündigungsfrist | ||
danach | neues Vertragsangebot | |
Kündigung bei Umzug |
| |
Preisregelungen | Preisgarantie | bis 30.06.2019 |
auf Arbeitspreis / Grundpreis | auf alle Preisbestandteile | |
auf Preiskomponenten | ausgenommen Energie- und Mehrwertsteuer | |
Sonderkündigungsrecht | keine Anpassung der marktbedingten Preise | |
Veröffentlichungsfrist | entfällt | |
Veröffentlichungsform | entfällt | |
Sonderkündigungsfrist | entfällt | |
Bonus | kein Bonus | |
Zahlungsmodalitäten | Zahlungsweise | Überweisung, Dauerauftrag, Einzugsermächtigung, Barzahlung |
Sonderabschlag | nein | |
Abschläge | monatlich | |
Abschlagsberechnung | keine Angabe | |
Pakettarif | nein | |
Vertragsanpassung | Sonderkündigungsrecht | ja |
Veröffentlichungsfrist | 6 Wochen vor Inkrafttreten | |
Veröffentlichungsform | keine Angabe | |
Kündigungsfrist | ohne Einhaltung einer Frist zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens |
Service Bewertung | ||
Hotline | Kosten | 0800 (Freecall) |
---|---|---|
Verfügbarkeit Woche | 42.0 Stunden | |
Verfügbarkeit Samstag | nicht verfügbar | |
Verfügbarkeit Sonntag | nicht verfügbar | |
Kontaktinfos & Services | Emailadresse / Kontaktformular | ja |
Rückrufformular | ja | |
Online Service |
|
|
