ein Service der Verivox GmbH
Datenschutzbestimmungen
Sw Heidelberg
Stadtwerke Heidelberg Energie GmbH
|
Informationen zu Sw Heidelberg
Tarife für Privatkunden | Anmerkungen zu Sw Heidelberg |
Tarife für Geschäftskunden |
Stromtarife für Privatkunden | Tarifwechsel | |
---|---|---|
heidelberg KLIMA fix 2022/2 | Bitte oben PLZ eingeben. | |
heidelberg KLIMA fix 2022/2 | Bitte oben PLZ eingeben. | |
heidelberg KLIMA fix 2022/2 nacht | Bitte oben PLZ eingeben. | |
heidelberg KLIMA fix 2022/2 nacht | Bitte oben PLZ eingeben. | |
heidelberg KLIMA online | Bitte oben PLZ eingeben. | |
![]() ÖkostromBei diesem Tarif beziehen Sie Strom aus regenerativen Energiequellen oder hocheffizienten Kraft-Wärme-Kopplung-Anlagen. |
Bitte oben PLZ eingeben. | |
![]() ÖkostromBei diesem Tarif beziehen Sie Strom aus regenerativen Energiequellen oder hocheffizienten Kraft-Wärme-Kopplung-Anlagen. |
Bitte oben PLZ eingeben. | |
heidelberg STROM fix 2022/2 | Bitte oben PLZ eingeben. | |
heidelberg STROM fix 2022/2 | Bitte oben PLZ eingeben. | |
heidelberg STROM fix 2022/2 nacht | Bitte oben PLZ eingeben. | |
heidelberg STROM fix 2022/2 nacht | Bitte oben PLZ eingeben. | |
heidelberg STROM online | Bitte oben PLZ eingeben. | |
kurpfalz KLIMA | Bitte oben PLZ eingeben. | |
neckartal KLIMA | Bitte oben PLZ eingeben. |

GrundversorgerDieser Anbieter ist in dieser Postleitzahl Grundversorger.

ÖkostromBei diesem Tarif beziehen Sie Strom aus regenerativen Energiequellen oder hocheffizienten Kraft-Wärme-Kopplung-Anlagen.
Stromtarife für Geschäftskunden | Tarifwechsel | |
---|---|---|
heidelberg XL KLIMA fix 2022/2 | Bitte oben PLZ eingeben. | |
heidelberg XL KLIMA fix 2022/2 | Bitte oben PLZ eingeben. | |
heidelberg XL KLIMA fix 2022/2 nacht | Bitte oben PLZ eingeben. | |
heidelberg XL KLIMA fix 2022/2 nacht | Bitte oben PLZ eingeben. | |
![]() ÖkostromBei diesem Tarif beziehen Sie Strom aus regenerativen Energiequellen oder hocheffizienten Kraft-Wärme-Kopplung-Anlagen. |
Bitte oben PLZ eingeben. | |
![]() ÖkostromBei diesem Tarif beziehen Sie Strom aus regenerativen Energiequellen oder hocheffizienten Kraft-Wärme-Kopplung-Anlagen. |
Bitte oben PLZ eingeben. | |
heidelberg XL STROM fix 2022/2 | Bitte oben PLZ eingeben. | |
heidelberg XL STROM fix 2022/2 | Bitte oben PLZ eingeben. | |
heidelberg XL STROM fix 2022/2 nacht | Bitte oben PLZ eingeben. | |
heidelberg XL STROM fix 2022/2 nacht | Bitte oben PLZ eingeben. | |
kurpfalz XL KLIMA | Bitte oben PLZ eingeben. |

GrundversorgerDieser Anbieter ist in dieser Postleitzahl Grundversorger.

ÖkostromBei diesem Tarif beziehen Sie Strom aus regenerativen Energiequellen oder hocheffizienten Kraft-Wärme-Kopplung-Anlagen.
Unternehmenskennzahlen
Eigentümer | Stadtwerke Heidelberg GmbH (59,1%), die Stadt Heidelberg (40.9%) |
Gründung | 2007 |
Mitarbeiter | 22 |
Kunden | k.A. |
Umsatz 2009 | 297,7 Mio. € |
