ein Service der Verivox GmbH
Datenschutzbestimmungen
SWB Bonn
SWB Energie- und Wasserversorgung Bonn/Rhein-Sieg GmbH
|
Informationen zu SWB Bonn
Tarife für Privatkunden | Anmerkungen zu SWB Bonn |
Tarife für Geschäftskunden |
Stromtarife für Privatkunden | Tarifwechsel | |
---|---|---|
BeethovenStrom | Bitte oben PLZ eingeben. | |
BeethovenStrom | Bitte oben PLZ eingeben. | |
BonnBasis | Bitte oben PLZ eingeben. | |
BonnBasis S | Bitte oben PLZ eingeben. | |
BonnHome | Bitte oben PLZ eingeben. | |
BonnLight | Bitte oben PLZ eingeben. | |
BonnNatur Strom | Bitte oben PLZ eingeben. |

GrundversorgerDieser Anbieter ist in dieser Postleitzahl Grundversorger.

ÖkostromBei diesem Tarif beziehen Sie Strom aus regenerativen Energiequellen oder hocheffizienten Kraft-Wärme-Kopplung-Anlagen.
Stromtarife für Geschäftskunden | Tarifwechsel | |
---|---|---|
BonnBasis Business | Bitte oben PLZ eingeben. | |
BonnBasis Business S | Bitte oben PLZ eingeben. | |
BonnBusiness Profi | Bitte oben PLZ eingeben. | |
BonnLight | Bitte oben PLZ eingeben. |

GrundversorgerDieser Anbieter ist in dieser Postleitzahl Grundversorger.

ÖkostromBei diesem Tarif beziehen Sie Strom aus regenerativen Energiequellen oder hocheffizienten Kraft-Wärme-Kopplung-Anlagen.
Unternehmenskennzahlen
Eigentümer | Die Stadt Bonn (100%) |
Gründung | 1879 |
Mitarbeiter (2006) | 2.459 |
Kunden (12/2006) | ca. 113.500 (Stromkunden), ca. 56.200 (Gaskunden) |
Umsatz (2006) | 519 Mio. € |
