FairEnergie
FairEnergie GmbH
|
Informationen zu FairEnergie
Tarife für Privatkunden | Anmerkungen zu FairEnergie |
Tarife für Geschäftskunden |
Stromtarife für Privatkunden | Tarifwechsel | |
---|---|---|
FairStromBasis (Neukunden) | Bitte oben PLZ eingeben. | |
FairStromBasis (Bestandskunden) | Bitte oben PLZ eingeben. | |
FairStromBasis (Bestandskunden) mit Schwachlast | Bitte oben PLZ eingeben. | |
FairStromBasis mit Schwachlast (Neukunden) | Bitte oben PLZ eingeben. |

GrundversorgerDieser Anbieter ist in dieser Postleitzahl Grundversorger.

ÖkostromBei diesem Tarif beziehen Sie Strom aus regenerativen Energiequellen oder hocheffizienten Kraft-Wärme-Kopplung-Anlagen.
Stromtarife für Geschäftskunden | Tarifwechsel | |
---|---|---|
ProfiStromBasis (Neukunden) | Bitte oben PLZ eingeben. | |
ProfiStromBasis (Bestandskunden) | Bitte oben PLZ eingeben. | |
ProfiStromBasis (Bestandskunden) mit Schwachlast | Bitte oben PLZ eingeben. | |
ProfiStromBasis mit Schwachlast (Neukunden) | Bitte oben PLZ eingeben. |

GrundversorgerDieser Anbieter ist in dieser Postleitzahl Grundversorger.

ÖkostromBei diesem Tarif beziehen Sie Strom aus regenerativen Energiequellen oder hocheffizienten Kraft-Wärme-Kopplung-Anlagen.
Unternehmenskennzahlen
Eigentümer | Stadtwerke Reutlingen (75,1 %), EnBW Kommunale Beteiligungen GmbH (24,9 %) |
Gründung | 2000 |
Mitarbeiter 2015 | 557 |
Kunden 2015 | 125000 |
Umsatz 2015 | 285 Mio.€ |
