ein Service der Verivox GmbH
Datenschutzbestimmungen
SWK Energie
SWK Energie GmbH
|
Informationen zu SWK Energie
Tarife für Privatkunden | Anmerkungen zu SWK Energie |
Tarife für Geschäftskunden |
Stromtarife für Privatkunden | Tarifwechsel | |
---|---|---|
Grundversorgung (Neukunden) | Bitte oben PLZ eingeben. | |
Grundversorgung (Bestandskunden) | Bitte oben PLZ eingeben. | |
Grundversorgung mit Schwachlast | Bitte oben PLZ eingeben. |

GrundversorgerDieser Anbieter ist in dieser Postleitzahl Grundversorger.

ÖkostromBei diesem Tarif beziehen Sie Strom aus regenerativen Energiequellen oder hocheffizienten Kraft-Wärme-Kopplung-Anlagen.
Stromtarife für Geschäftskunden | Tarifwechsel | |
---|---|---|
Grundversorgung (Neukunden) | Bitte oben PLZ eingeben. | |
Grundversorgung (Bestandskunden) | Bitte oben PLZ eingeben. | |
Grundversorgung mit Schwachlast | Bitte oben PLZ eingeben. |

GrundversorgerDieser Anbieter ist in dieser Postleitzahl Grundversorger.

ÖkostromBei diesem Tarif beziehen Sie Strom aus regenerativen Energiequellen oder hocheffizienten Kraft-Wärme-Kopplung-Anlagen.
Unternehmenskennzahlen
Eigentümer | SWK Stadtwerke Krefeld AG (Holding) (100%) |
Gründung | September 2001 |
Mitarbeiter (12/2013) | 176 |
Kunden (12/2013) | ca. 232.000 |
Umsatz (12/2013) | 796 Mio. € |
