ein Service der Verivox GmbH
Datenschutzbestimmungen
RheinEnergie
RheinEnergie AG
|
Informationen zu RheinEnergie
Tarife für Privatkunden | Anmerkungen zu RheinEnergie |
Tarife für Geschäftskunden |
Stromtarife für Privatkunden | Tarifwechsel | |
---|---|---|
FairRegio Strom basis | Bitte oben PLZ eingeben. | |
FairRegio Strom basis | Bitte oben PLZ eingeben. | |
FairRegio Strom basis | Bitte oben PLZ eingeben. | |
FairRegio Strom plus Konstant 2020 XL Option | Bitte oben PLZ eingeben. | |
FairRegio Strom plus Konstant 2020 XL Option | Bitte oben PLZ eingeben. | |
FairRegio Strom plus Konstant 2020 XL Option | Bitte oben PLZ eingeben. | |
FairRegio Strom plus Konstant 2020 XL-Option und Öko-Option | Bitte oben PLZ eingeben. | |
FairRegio Strom plus Konstant 2020 XL-Option und Öko-Option | Bitte oben PLZ eingeben. | |
FairRegio Strom plus Konstant 2020 XL-Option und Öko-Option | Bitte oben PLZ eingeben. |

GrundversorgerDieser Anbieter ist in dieser Postleitzahl Grundversorger.

ÖkostromBei diesem Tarif beziehen Sie Strom aus regenerativen Energiequellen oder hocheffizienten Kraft-Wärme-Kopplung-Anlagen.
Stromtarife für Geschäftskunden | Tarifwechsel | |
---|---|---|
TradeRegio Strom basis | Bitte oben PLZ eingeben. | |
TradeRegio Strom basis | Bitte oben PLZ eingeben. | |
TradeRegio Strom basis | Bitte oben PLZ eingeben. | |
TradeRegio Strom plus Konstant 2020 XL-Option | Bitte oben PLZ eingeben. | |
TradeRegio Strom plus Konstant 2020 XL-Option | Bitte oben PLZ eingeben. | |
TradeRegio Strom plus Konstant 2020 XL-Option | Bitte oben PLZ eingeben. | |
TradeRegio Strom plus Konstant 2020 XL-Option und Öko-Option | Bitte oben PLZ eingeben. | |
TradeRegio Strom plus Konstant 2020 XL-Option und Öko-Option | Bitte oben PLZ eingeben. | |
TradeRegio Strom plus Konstant 2020 XL-Option und Öko-Option | Bitte oben PLZ eingeben. |

GrundversorgerDieser Anbieter ist in dieser Postleitzahl Grundversorger.

ÖkostromBei diesem Tarif beziehen Sie Strom aus regenerativen Energiequellen oder hocheffizienten Kraft-Wärme-Kopplung-Anlagen.
Die GEW Stadtwerke Köln AG wurde am 05. Juli 2002 in GEW RheinEnergie AG umbenannt.Die GEW RheinEnergie AG wurde am 01. April 2005 in RheinEnergie AG umbenannt.Unternehmenskennzahlen
Eigentümer | GEW Köln AG (80%), RWE-Gruppe (20%) |
Gründung | 04.07.2002 |
Mitarbeiter 2012 | 3104 |
Kunden 2012 | über 1 Mio. Haushalte |
Umsatz 2012 | 2.344 Mio. € |
