ein Service der Verivox GmbH
Datenschutzbestimmungen;
Vattenfall
Vattenfall Europe Sales GmbH
|
|
Informationen zu Vattenfall
| Tarife für Privatkunden | Anmerkungen zu Vattenfall |
| Tarife für Geschäftskunden |
| Stromtarife für Privatkunden | Tarifwechsel | |
|---|---|---|
| Basis Privatstrom | Bitte oben PLZ eingeben. | |
| Basis Privatstrom | Bitte oben PLZ eingeben. | |
| Berlin Basis Privatstrom | Bitte oben PLZ eingeben. | |
| Hamburg Basis Privatstrom | Bitte oben PLZ eingeben. | |
| ÖkoStrom12 Standard | Bitte oben PLZ eingeben. | |
| ÖkoStrom24 Standard | Bitte oben PLZ eingeben. | |
| ÖkoStrom12 | Bitte oben PLZ eingeben. | |
| ÖkoStrom18 | Bitte oben PLZ eingeben. | |
| ÖkoStrom12 Smart | Bitte oben PLZ eingeben. | |
| ÖkoStrom24 | Bitte oben PLZ eingeben. | |
| ÖkoStrom24 Smart | Bitte oben PLZ eingeben. |
GrundversorgerDieser Anbieter ist in dieser Postleitzahl Grundversorger.
| Stromtarife für Geschäftskunden | Tarifwechsel | |
|---|---|---|
| Gewerbe Strom | Bitte oben PLZ eingeben. | |
| Gewerbe Strom | Bitte oben PLZ eingeben. | |
| Gewerbe Strom | Bitte oben PLZ eingeben. | |
| Hamburg Gewerbe Strom | Bitte oben PLZ eingeben. | |
| Profi ÖkoStrom12 Standard | Bitte oben PLZ eingeben. | |
| Profi ÖkoStrom24 Standard | Bitte oben PLZ eingeben. | |
| Profi ÖkoStrom12 | Bitte oben PLZ eingeben. | |
| Profi ÖkoStrom24 | Bitte oben PLZ eingeben. |
GrundversorgerDieser Anbieter ist in dieser Postleitzahl Grundversorger.
Unternehmenskennzahlen
| Eigentümer | Vattenfall Europe AG (100%) |
| Gründung | 04.07.2002 |
| Mitarbeiter 2026 | 21000 |
| Kunden 2026 | 12 Mio. |
| Umsatz 2025 | 234.915 Mio. SEK (ca. 21,65 Mrd. €) |
© 2026 Verivox GmbH - Alle Rechte vorbehalten. Verivox verwendet größtmögliche Sorgfalt auf Aktualität, Vollständigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen,
kann aber keine Gewähr für diese oder die Leistungsfähigkeit der dargestellten Anbieter übernehmen.
Bitte beachten Sie die AGB und Datenschutzbestimmungen von Verivox.

