ein Service der Verivox GmbH
Datenschutzbestimmungen
EWF
Energie Waldeck-Frankenberg GmbH
|
Informationen zu EWF
Tarife für Privatkunden | Anmerkungen zu EWF |
Tarife für Geschäftskunden |
Stromtarife für Privatkunden | Tarifwechsel | |
---|---|---|
Classic-Tarif (Neukunden) | Bitte oben PLZ eingeben. | |
Classic-Tarif (Bestandskunden) | Bitte oben PLZ eingeben. | |
Classic-Tarif mit Schwachlast (Bestandskunden) | Bitte oben PLZ eingeben. | |
EWF Extra Strom | Bitte oben PLZ eingeben. |

GrundversorgerDieser Anbieter ist in dieser Postleitzahl Grundversorger.

ÖkostromBei diesem Tarif beziehen Sie Strom aus regenerativen Energiequellen oder hocheffizienten Kraft-Wärme-Kopplung-Anlagen.
Stromtarife für Geschäftskunden | Tarifwechsel | |
---|---|---|
Classic-Tarif (Neukunden) | Bitte oben PLZ eingeben. | |
Classic-Tarif (Bestandskunden) | Bitte oben PLZ eingeben. | |
Classic-Tarif mit Schwachlast (Bestandskunden) | Bitte oben PLZ eingeben. | |
EWF Extra Strom | Bitte oben PLZ eingeben. |

GrundversorgerDieser Anbieter ist in dieser Postleitzahl Grundversorger.

ÖkostromBei diesem Tarif beziehen Sie Strom aus regenerativen Energiequellen oder hocheffizienten Kraft-Wärme-Kopplung-Anlagen.
Unternehmenskennzahlen
Eigentümer | Zweckverband Energie Waldeck-Frankenberg; Thüga Aktiengesellschaft; EAM Beteiligungen GmbH |
Gründung | 1914 Stadtwerke Korbach GmbH, fusioniert in 2003 mit der Verbandselektrizitätswerk Waldeck-Frankenberg GmbH zur Energie Waldeck-Frankenberg GmbH; 2007 fusionierten die Stadtwerke Fritzlar mit der EWF |
Mitarbeiter 2019 | 350 |
Kunden 2019 | ca. 95.000 (Strom und Gas) |
Umsatz 2018 | 250 Mio € |
