Sw Passau
Stadtwerke Passau GmbH
|
Informationen zu Sw Passau
Tarife für Privatkunden | Anmerkungen zu Sw Passau |
Tarife für Geschäftskunden |
Stromtarife für Privatkunden | Tarifwechsel | |
---|---|---|
Grundversorgung | Bitte oben PLZ eingeben. | |
Grundversorgung mit Schwachlast | Bitte oben PLZ eingeben. | |
MiniS | Bitte oben PLZ eingeben. | |
Strom+ | Bitte oben PLZ eingeben. |

GrundversorgerDieser Anbieter ist in dieser Postleitzahl Grundversorger.

ÖkostromBei diesem Tarif beziehen Sie Strom aus regenerativen Energiequellen oder hocheffizienten Kraft-Wärme-Kopplung-Anlagen.
Stromtarife für Geschäftskunden | Tarifwechsel | |
---|---|---|
Grundversorgung | Bitte oben PLZ eingeben. | |
Grundversorgung mit Schwachlast | Bitte oben PLZ eingeben. | |
MiniS | Bitte oben PLZ eingeben. | |
Strom+ | Bitte oben PLZ eingeben. |

GrundversorgerDieser Anbieter ist in dieser Postleitzahl Grundversorger.

ÖkostromBei diesem Tarif beziehen Sie Strom aus regenerativen Energiequellen oder hocheffizienten Kraft-Wärme-Kopplung-Anlagen.
Unternehmenskennzahlen
Eigentümer | Stadt Passau |
Gründung | 1907 |
Mitarbeiter 2022 | 432 |
Kunden 2021 | k.A. |
Umsatz 2020 | 106 Mio. € |
