ein Service der Verivox GmbH
Datenschutzbestimmungen
EVH GmbH
EVH GmbH
|
Informationen zu EVH GmbH
Tarife für Privatkunden | Anmerkungen zu EVH GmbH |
Tarife für Geschäftskunden |
Stromtarife für Privatkunden | Tarifwechsel | |
---|---|---|
Grundversorgung | Bitte oben PLZ eingeben. | |
Halplus Strom / HFC+ | Bitte oben PLZ eingeben. | |
Halplus Strom Öko+ | Bitte oben PLZ eingeben. | |
Halplus Strom Ökoplus+ | Bitte oben PLZ eingeben. | |
Halplus Strom Plus+ | Bitte oben PLZ eingeben. | |
Halplus Strom Regio Öko+ | Bitte oben PLZ eingeben. | |
Halplus Strom Regio+ | Bitte oben PLZ eingeben. | |
Halplus Strom Spar+ | Bitte oben PLZ eingeben. | |
Halplus Strom Spar+ 2022 | Bitte oben PLZ eingeben. |

GrundversorgerDieser Anbieter ist in dieser Postleitzahl Grundversorger.

ÖkostromBei diesem Tarif beziehen Sie Strom aus regenerativen Energiequellen oder hocheffizienten Kraft-Wärme-Kopplung-Anlagen.
Stromtarife für Geschäftskunden | Tarifwechsel | |
---|---|---|
Grundversorgung | Bitte oben PLZ eingeben. | |
Halplus Strom Öko+ | Bitte oben PLZ eingeben. | |
Halplus Strom Ökoplus+ | Bitte oben PLZ eingeben. | |
Halplus Strom Plus+ | Bitte oben PLZ eingeben. | |
Halplus Strom Regio Öko+ | Bitte oben PLZ eingeben. | |
Halplus Strom Regio+ | Bitte oben PLZ eingeben. | |
Halplus Strom Spar+ | Bitte oben PLZ eingeben. | |
Halplus Strom Spar+ 2022 | Bitte oben PLZ eingeben. |

GrundversorgerDieser Anbieter ist in dieser Postleitzahl Grundversorger.

ÖkostromBei diesem Tarif beziehen Sie Strom aus regenerativen Energiequellen oder hocheffizienten Kraft-Wärme-Kopplung-Anlagen.
Unternehmenskennzahlen
Eigentümer | Stadt Halle |
Gründung | 1993 |
Mitarbeiter 2013 | 476 |
Kunden 2012 | > 150000 |
Umsatz 2011 | 465,6 Mio. € |
