Sw Geldern
Stadtwerke Geldern GmbH
|
Informationen zu Sw Geldern
Tarife für Privatkunden | Anmerkungen zu Sw Geldern |
Tarife für Geschäftskunden |
Stromtarife für Privatkunden | Tarifwechsel | |
---|---|---|
Grundversorgung (Neukunden) | Bitte oben PLZ eingeben. | |
Grundversorgung (Bestandskunden) | Bitte oben PLZ eingeben. | |
Grundversorgung (Bestandskunden) mit Schwachlast | Bitte oben PLZ eingeben. |

GrundversorgerDieser Anbieter ist in dieser Postleitzahl Grundversorger.

ÖkostromBei diesem Tarif beziehen Sie Strom aus regenerativen Energiequellen oder hocheffizienten Kraft-Wärme-Kopplung-Anlagen.
Stromtarife für Geschäftskunden | Tarifwechsel | |
---|---|---|
Grundversorgung (Neukunden) | Bitte oben PLZ eingeben. | |
Grundversorgung (Bestandskunden) | Bitte oben PLZ eingeben. | |
Grundversorgung (Bestandskunden) mit Schwachlast | Bitte oben PLZ eingeben. |

GrundversorgerDieser Anbieter ist in dieser Postleitzahl Grundversorger.

ÖkostromBei diesem Tarif beziehen Sie Strom aus regenerativen Energiequellen oder hocheffizienten Kraft-Wärme-Kopplung-Anlagen.
Unternehmenskennzahlen
Eigentümer | Stadt Geldern (51%), RWE Deutschland AG (49%) |
Gründung | 1981 |
Mitarbeiter 2012 | 37 |
Kunden 2012 | ca. 19500 Strom- und 8500 Gaskunden |
Umsatz 2012 | 45,296 Mio. € |
