ein Service der Verivox GmbH
Datenschutzbestimmungen
WSW
WSW Energie & Wasser AG
|
Informationen zu WSW
Tarife für Privatkunden | Anmerkungen zu WSW |
Tarife für Geschäftskunden |
Stromtarife für Privatkunden | Tarifwechsel | |
---|---|---|
WSW STROM CLASSIC (Neukunden) | Bitte oben PLZ eingeben. | |
WSW STROM CLASSIC (Bestandskunden) | Bitte oben PLZ eingeben. | |
WSW STROM GARANT 12 | Bitte oben PLZ eingeben. | |
WSW STROM GARANT 24 | Bitte oben PLZ eingeben. | |
WSW STROM SMART | Bitte oben PLZ eingeben. |

GrundversorgerDieser Anbieter ist in dieser Postleitzahl Grundversorger.

ÖkostromBei diesem Tarif beziehen Sie Strom aus regenerativen Energiequellen oder hocheffizienten Kraft-Wärme-Kopplung-Anlagen.
Stromtarife für Geschäftskunden | Tarifwechsel | |
---|---|---|
WSW STROM ECO CLASSIC (Neukunden) | Bitte oben PLZ eingeben. | |
WSW STROM ECO CLASSIC (Bestandskunden) | Bitte oben PLZ eingeben. | |
WSW STROM ECO CLASSIC Zweitarif (Neukunden) | Bitte oben PLZ eingeben. | |
WSW STROM ECO CLASSIC Zweitarif (Bestandskunden) | Bitte oben PLZ eingeben. | |
WSW STROM ECO GARANT 12 | Bitte oben PLZ eingeben. | |
WSW STROM ECO GARANT 24 | Bitte oben PLZ eingeben. | |
WSW STROM ECO PLUS | Bitte oben PLZ eingeben. | |
WSW STROM ECO SMART | Bitte oben PLZ eingeben. |

GrundversorgerDieser Anbieter ist in dieser Postleitzahl Grundversorger.

ÖkostromBei diesem Tarif beziehen Sie Strom aus regenerativen Energiequellen oder hocheffizienten Kraft-Wärme-Kopplung-Anlagen.
Unternehmenskennzahlen
Eigentümer | Die Stadt Wuppertal (99,4%), Ennepe-Ruhr-Kreis (0,6%) |
Gründung | 1948 |
Mitarbeiter (12/2006) | 2.488 |
Kunden (12/2006) | ca. 180.000 (Stromkunden in Wuppertal) |
Umsatz (2006) | 321 Mio. € (Stromversorgung), 176 Mio. € (Gasversorgung) |
