ein Service der Verivox GmbH
Datenschutzbestimmungen;
EV Gera
Energieversorgung Gera GmbH
|
Informationen zu EV Gera
| Tarife für Privatkunden | Anmerkungen zu EV Gera |
| Tarife für Geschäftskunden |
| Stromtarife für Privatkunden | Tarifwechsel | |
|---|---|---|
| Grundversorgung Privat | Bitte oben PLZ eingeben. | |
| Gera Basic | Bitte oben PLZ eingeben. | |
| Gera Basic Green | Bitte oben PLZ eingeben. | |
| Gera Home | Bitte oben PLZ eingeben. | |
| Gera Home Green | Bitte oben PLZ eingeben. | |
| Gera Control | Bitte oben PLZ eingeben. | |
| Gera Control Green | Bitte oben PLZ eingeben. | |
| Gera Komfort Strom26 | Bitte oben PLZ eingeben. | |
| Gera Komfort Strom26 Green | Bitte oben PLZ eingeben. | |
| Smart Online | Bitte oben PLZ eingeben. | |
| Smart Online Green | Bitte oben PLZ eingeben. |
GrundversorgerDieser Anbieter ist in dieser Postleitzahl Grundversorger.
| Stromtarife für Geschäftskunden | Tarifwechsel | |
|---|---|---|
| Grundversorgung Gewerbe | Bitte oben PLZ eingeben. | |
| Gera Basic Business | Bitte oben PLZ eingeben. | |
| Gera Basic Business Green | Bitte oben PLZ eingeben. | |
| Gera Business | Bitte oben PLZ eingeben. | |
| Gera Business Green | Bitte oben PLZ eingeben. | |
| Gera Control | Bitte oben PLZ eingeben. | |
| Gera Control Green | Bitte oben PLZ eingeben. | |
| Gera Komfort26 Strom | Bitte oben PLZ eingeben. | |
| Gera Komfort26 Strom Green | Bitte oben PLZ eingeben. |
GrundversorgerDieser Anbieter ist in dieser Postleitzahl Grundversorger.
Unternehmenskennzahlen
| Eigentümer | ENGIE Deutschland GmbH (90%), Stadt Gera (10%) |
| Gründung | 1991 |
| Mitarbeiter 2020 | 198 |
| Kunden 2020 | 71441 |
| Umsatz 2020 | 142,742 Mio. € |
© 2026 Verivox GmbH - Alle Rechte vorbehalten. Verivox verwendet größtmögliche Sorgfalt auf Aktualität, Vollständigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen,
kann aber keine Gewähr für diese oder die Leistungsfähigkeit der dargestellten Anbieter übernehmen.
Bitte beachten Sie die AGB und Datenschutzbestimmungen von Verivox.
