ein Service der Verivox GmbH
Datenschutzbestimmungen;
EWV Stolberg
EWV Energie- und Wasser-Versorgung GmbH
|
Informationen zu EWV Stolberg
| Tarife für Privatkunden | Anmerkungen zu EWV Stolberg |
| Tarife für Geschäftskunden |
| Stromtarife für Privatkunden | Tarifwechsel | |
|---|---|---|
| EWV STROM | Bitte oben PLZ eingeben. | |
| EWVDUALSTROM | Bitte oben PLZ eingeben. | |
| regiostrom Alltagsheld | Bitte oben PLZ eingeben. | |
| regiostrom Heimatheld | Bitte oben PLZ eingeben. |
GrundversorgerDieser Anbieter ist in dieser Postleitzahl Grundversorger.
| Stromtarife für Geschäftskunden | Tarifwechsel | |
|---|---|---|
| EWV STROM | Bitte oben PLZ eingeben. | |
| EWVDUALSTROM | Bitte oben PLZ eingeben. | |
| regiostrom Alltagsheld | Bitte oben PLZ eingeben. | |
| regiostrom Heimatheld | Bitte oben PLZ eingeben. |
GrundversorgerDieser Anbieter ist in dieser Postleitzahl Grundversorger.
"Unternehmenskennzahlen
"
| Eigentümer | Westenergie AG (53,72%), Stadt Stolberg (14,28%), Stadt Eschweiler (13,19%), StädteRegion Aachen (9,25%), Kreis Heinsberg (3,79%), Stadt Alsdorf (2,18%), Stadt Würselen (1,97%), Stadt Baesweiler (1%), Weitere Städte u. Gemeinden (0,62%) |
| Gründung | 1994 |
| Mitarbeiter 2020 | 245 |
| Kunden 2020 | k.A. |
| Umsatz 2020 | 254 Mio. € |
© 2026 Verivox GmbH - Alle Rechte vorbehalten. Verivox verwendet größtmögliche Sorgfalt auf Aktualität, Vollständigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen,
kann aber keine Gewähr für diese oder die Leistungsfähigkeit der dargestellten Anbieter übernehmen.
Bitte beachten Sie die AGB und Datenschutzbestimmungen von Verivox.
