RhönEnergie
RhönEnergie Fulda GmbH
|
Informationen zu RhönEnergie
Tarife für Privatkunden | Anmerkungen zu RhönEnergie |
Tarife für Geschäftskunden |
Stromtarife für Privatkunden | Tarifwechsel | |
---|---|---|
RhönStrom Klassik | Bitte oben PLZ eingeben. | |
RhönStrom Klassik Garantie 2024 | Bitte oben PLZ eingeben. | |
RhönStrom Komfort | Bitte oben PLZ eingeben. | |
RhönStrom Komfort Schwachlast | Bitte oben PLZ eingeben. | |
RhönStrom ÖkoRegio | Bitte oben PLZ eingeben. | |
RhönStrom ÖkoRegio | Bitte oben PLZ eingeben. |

GrundversorgerDieser Anbieter ist in dieser Postleitzahl Grundversorger.

ÖkostromBei diesem Tarif beziehen Sie Strom aus regenerativen Energiequellen oder hocheffizienten Kraft-Wärme-Kopplung-Anlagen.
Stromtarife für Geschäftskunden | Tarifwechsel | |
---|---|---|
RhönStrom Komfort | Bitte oben PLZ eingeben. | |
RhönStrom Komfort Schwachlast | Bitte oben PLZ eingeben. | |
RhönStrom Profi | Bitte oben PLZ eingeben. | |
RhönStrom Profi | Bitte oben PLZ eingeben. | |
RhönStrom Profi Garantie 24 | Bitte oben PLZ eingeben. | |
RhönStrom Profi Garantie 24 | Bitte oben PLZ eingeben. | |
RhönStrom Profi ÖkoRegio | Bitte oben PLZ eingeben. | |
RhönStrom Profi ÖkoRegio | Bitte oben PLZ eingeben. |

GrundversorgerDieser Anbieter ist in dieser Postleitzahl Grundversorger.

ÖkostromBei diesem Tarif beziehen Sie Strom aus regenerativen Energiequellen oder hocheffizienten Kraft-Wärme-Kopplung-Anlagen.
Unternehmenskennzahlen
Eigentümer | k.A. |
Gründung | 2012 |
Mitarbeiter | |
Kunden | |
Umsatz 2020 | 543,9 Mio. €. |
