evd Dormagen
evd energieversorgung Dormagen GmbH
|
Informationen zu evd Dormagen
Tarife für Privatkunden | Anmerkungen zu evd Dormagen |
Tarife für Geschäftskunden |
Stromtarife für Privatkunden | Tarifwechsel | |
---|---|---|
evd strom klassik (Neukunden) | Bitte oben PLZ eingeben. | |
evd strom klassik (Bestandskunden) | Bitte oben PLZ eingeben. | |
evd strom klassik mit Schwachlast (Neukunden) | Bitte oben PLZ eingeben. | |
evd strom klassik mit Schwachlast (Bestandskunden) | Bitte oben PLZ eingeben. |

GrundversorgerDieser Anbieter ist in dieser Postleitzahl Grundversorger.

ÖkostromBei diesem Tarif beziehen Sie Strom aus regenerativen Energiequellen oder hocheffizienten Kraft-Wärme-Kopplung-Anlagen.
Stromtarife für Geschäftskunden | Tarifwechsel | |
---|---|---|
evd strom klassik (Neukunden) | Bitte oben PLZ eingeben. | |
evd strom klassik (Bestandskunden) | Bitte oben PLZ eingeben. | |
evd strom klassik mit Schwachlast (Neukunden) | Bitte oben PLZ eingeben. | |
evd strom klassik mit Schwachlast (Bestandskunden) | Bitte oben PLZ eingeben. |

GrundversorgerDieser Anbieter ist in dieser Postleitzahl Grundversorger.

ÖkostromBei diesem Tarif beziehen Sie Strom aus regenerativen Energiequellen oder hocheffizienten Kraft-Wärme-Kopplung-Anlagen.
Unternehmenskennzahlen
Eigentümer | Stadtmarketing- und Verkehrsgesellschaft Dormagen mbH (51%), RheinEnergie AG, Köln (49%) |
Gründung | 1979 |
Mitarbeiter 2012 | 74 |
Kunden 2012 | 47078 |
Umsatz 2012 | 61,698 Mio. € |
