ein Service der Verivox GmbH
Datenschutzbestimmungen;
Gw Schutterwald
Gemeindewerke Schutterwald
|
Informationen zu Gw Schutterwald
| Tarife für Privatkunden | Anmerkungen zu Gw Schutterwald |
| Tarife für Geschäftskunden |
| Stromtarife für Privatkunden | Tarifwechsel | |
|---|---|---|
| GWS-Energie für Eintarifzähler | Bitte oben PLZ eingeben. | |
| GWS-Energie für Zweitarifzähler | Bitte oben PLZ eingeben. | |
| GWS-ÖkoEnergie für Eintarifzähler | Bitte oben PLZ eingeben. | |
| GWS-ÖkoEnergie für Zweitarifzähler | Bitte oben PLZ eingeben. |
GrundversorgerDieser Anbieter ist in dieser Postleitzahl Grundversorger.
| Stromtarife für Geschäftskunden | Tarifwechsel | |
|---|---|---|
| GWS-Energie für Eintarifzähler | Bitte oben PLZ eingeben. | |
| GWS-Energie für Zweitarifzähler | Bitte oben PLZ eingeben. | |
| GWS-ÖkoEnergie für Eintarifzähler | Bitte oben PLZ eingeben. | |
| GWS-ÖkoEnergie für Zweitarifzähler | Bitte oben PLZ eingeben. |
GrundversorgerDieser Anbieter ist in dieser Postleitzahl Grundversorger.
Unternehmenskennzahlen
| Eigentümer | Gemeinde Schutterwald (100 %) |
| Gründung | vor 1950 |
| Mitarbeiter 2021 | 6 |
| Kunden 2021 | ca. 4.000 |
| Umsatz | k.A. |
© 2026 Verivox GmbH - Alle Rechte vorbehalten. Verivox verwendet größtmögliche Sorgfalt auf Aktualität, Vollständigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen,
kann aber keine Gewähr für diese oder die Leistungsfähigkeit der dargestellten Anbieter übernehmen.
Bitte beachten Sie die AGB und Datenschutzbestimmungen von Verivox.
